競技会結果・国際大会
平井コーチが指導する選手が出場した世界各地で開催される競技会の結果をご紹介します。
2009.07.26~08.02
第13回世界水泳選手権大会
→公式記録
イタリア・ローマ
|
選手名
|
種目
|
タイム(予選)
|
(準決勝)
|
(決勝)
|
順位
|
備考
|
| 上田春佳 | 100m自由形 | 55.91 | - | - | 30位 | |
| 200m自由形 | 1:58.27 | - | - | 17位 | ||
| 加藤ゆか | 50mバタフライ | 26.46 | - | - | 19位 | |
| 100mバタフライ | 58.31 | 57.95 | 15位 | |||
| 寺川綾 | 50m背泳ぎ | 27.95 | 27.73 | - | 9位 | 日本新 |
| 100m背泳ぎ | 1:00.18 | 1:00.31 | - | 11位 | ||
| 200m背泳ぎ | 2:10.90 | 2:08.49 | 8位 | |||
| 伊藤真 | 50m自由形 | 22.66 | - | - | 41位 | |
| Cameron van der burgh | 50m平泳ぎ | 26.92 | 26.74 | 26.67 | 1位 | 世界新 |
| 100m平泳ぎ | 59.54 | 59.13 | 58.95 | 3位 | ||
| 上田、伊藤、松本、山口 | 400mリレー | 3:38.89 | - | - | 11位 | 日本新 |
| 上田、山口、佐藤、北川 | 800mリレー | 7:52.42 | - | - | 9位 | 日本新 |
| 酒井、田村、加藤、上田 | 400mメドレーリレー | 3:57.44 | - | 3:57.93 | 7位 | 日本新 |






