競技会結果・国際大会
平井コーチが指導する選手が出場した世界各地で開催される競技会の結果をご紹介します。
2010.11.13~11.18
第16回アジア競技大会(2010/広州)
Aoti Aquatics Centre(中国/広州)
|
選手名
|
種目
|
タイム(予選)
|
(決勝)
|
順位
|
備考
|
| 北島康介 | 50m平泳ぎ | 28.38 | 28.15 | 4位 | |
| 100m平泳ぎ | 1:02.35 | 1:01.85 | 4位 | ||
| 上田春佳 | 100m自由形 | 55.47 | 55.15 | 3位 | |
| 200m自由形 | 2:00.03 | 1:59.42 | 4位 | ||
| 加藤ゆか | 50mバタフライ | 26.59 | 26.27 | 2位 | 日本新 |
| 100mバタフライ | 58.61 | 58.46 | 3位 | ||
| 200mバタフライ | 2:13.79 | 2:09.82 | 4位 | ||
| 寺川綾 | 50m背泳ぎ | 28.47 | 27.86 | 2位 | |
| 100m背泳ぎ | 1:01.58 | 59.92 | 4位 | ||
| 200m背泳ぎ | 2:14.28 | 2:09.72 | 3位 | ||
| 入江、北島、岸田、葛原 | 男子400mメドレーリレー | 3:40.78 | - | 1位通過 | 予選 |
| 寺川、鈴木、加藤ゆ、上田 | 女子400mメドレーリレー | - | 3:58.24 | 2位 | |
| 上田、松本、萩原、伊藤 | 女子400mフリーリレー | - | 3:37.90 | 2位 | 日本新 |
| 伊藤、上田、松本、関根 | 女子800mフリーリレー | - | 7:55.92 | 2位 |






